logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BREBES - BREBES 4 - BANJARHARJO - CIPAJANG
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BREBES - BREBES 4 - BANJARHARJO - CIPAJANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BREBES - BREBES 4 - BANJARHARJO - CIPAJANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
1 MOH. SUBCHI, S.Ag 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 11
2 HJ. MU'MINAH, M.Pd.I 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 NASIRUL UMAM, ST., MH 2 4 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
4 ARIF RAHMAN, SE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
5 SULASTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUSBIYANTORO, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ULYATUS SALAMAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
1 MURNAENI 1 1 1 2 2 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 15
2 TAUKHID HS 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 9
3 CARPUDIN, SE 0 0 1 1 2 0 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 17
4 SETIAWATI 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 DRAJAT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 TATIEK SURYATI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 DUSRI DEDI MULYANA 5 7 9 9 33 24 13 19 9 11 6 4 0 2 0 2 0 0 0 153
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
1 CAHRUDIN 83 88 45 18 16 47 32 38 32 39 42 99 21 29 37 40 38 35 41 820
2 MOH. RIZKI UBAIDILAH, S.Psi. 1 0 1 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 15
3 DESI PURNASARI 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 11
4 DIDI TUSWANDI, A.Md 3 1 13 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24
5 SUHAR 3 4 13 0 2 0 6 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 32
6 NIKEN EDINA AGATHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 DWI DIAN SAPTA SARI 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
1 ZUBAIDAH, S.Ag, M.H 11 7 4 35 25 43 51 23 37 44 43 12 6 2 5 9 10 8 5 380
2 TOHADI 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
3 AGUS SETYAWAN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 ANGGI SULUNG SAKIWIYAH 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 SUNARTI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
6 ARIF HIDAYAT, S.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HENY PURWANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
1 GUNTUR AGUS SETIA BUDI, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KOMARIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ADE TARSONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 ABDUL KODIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AGUS TOHANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ISTIYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
1 AHMAD SIGIT AGUSTIAWAN, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AYU SINTAENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PANJI SUKARNO, A. MA. PUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
1 AGUS TAUFIK 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 RABUN RUDITO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 NUR NAZILAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 WIDODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 ERNA SUSILAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
1 MIZAN, A. Md 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
2 TRI HARTATI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3 WARSUDI, S.Pd.I. 1 0 9 44 16 5 4 13 25 25 5 6 0 0 1 0 0 0 0 154
4 MUHIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 KHOPIYATUN KHASANAH, S.H.I 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
1 SURATNO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2 SUKIRNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUPRIYATNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
1 IYUS SUSANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 SUDARSO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 WAHDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SAEFUL MUJAB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 NUR MUZAKIYAH AL ASHFI, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AMALIA FAJRIYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
3 SUBANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 HJ. LIMAFTUKHAH 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
2 SUWARNO HADI SAPUTRA 1 2 2 3 10 0 14 2 14 6 6 3 5 20 2 10 5 5 4 114
4 SUMIARSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
1 WAKIDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MUHAMAD FURQON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HERLINA BT KARSIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
1 ARFAN DAROJAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2 NINING KUSNINGSIH, S.IP 1 0 2 4 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 17
3 ENDANG SETYANINGSIH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 SUBTOTAL